Adana Posta Kodu
Adana Posta Kodu; Adana’da yer alan tüm ilçe, belde, mahalle ve köylerine ait posta kodları aşağıda yer almaktadır. Hiyerarşik olarak; İlçe, belde-mahalle-köy seçimini aşağıdaki tablo veya haritadan ulaşabilirsiniz.
Adana İlçelerinin Posta Kodları aşağıdaki gibidir;
Yıl | Seyhan Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2019 | 796.286 | 395.833 | 400.453 |
2018 | 793.480 | 393.872 | 399.608 |
2017 | 800.387 | 398.255 | 402.132 |
2016 | 797.563 | 397.915 | 399.648 |
2015 | 788.722 | 392.982 | 395.740 |
2014 | 779.232 | 388.088 | 391.144 |
2013 | 771.947 | 384.510 | 387.437 |
2012 | 764.714 | 380.421 | 384.293 |
2011 | 757.928 | 376.553 | 381.375 |
2010 | 723.277 | 359.249 | 364.028 |
2009 | 722.852 | 361.803 | 361.049 |
2008 | 752.308 | 373.286 | 379.022 |
2007 | 1.007.992 | 495.416 | 512.576 |
Sitemizde tüm Türkiye’de posta kodu sorgulamanızı yapmak için tıklayınız.
Sorgulamanızı PTT sayfasından yapmak için tıklayınız.
Posta Kodu: Bir adresin yer aldığı il, ilçe, mahalle bilgilerine göre oluşturulan 5 haneli bir rakamdır. Posta kodu bir adresten bir adrese gönderilecek olan mektup, kargo vb. gönderilerin çok daha hızlı, kolay ve sorunsuz olarak ulaşmasına yardımcı olur. Gönderilerde herhangi bir karışıklık meydana gelmesini önlemektedir.
Dünya Posta Birliği’ne bağlı 190 ülkenin 117’sinde posta kodu sistemi bulunmaktadır. Dünya Posta Birliği, Türkiye’de PTT’yi yetkili kuruluş olarak