Türkiye Nüfusu
içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik içerik
Türkiye’de yer alan tüm ilçe, belde, semt, mahalle ve köylere ait nüfus bilgileri aşağıda yer almaktadır. Hiyerarşik olarak; İl, ilçe, belde-mahalle-köy seçimini aşağıdaki tablo veya haritadan ulaşabilirsiniz.
Türkiye İllerinin nüfusu aşağıdaki gibidir;
Türkiye 2019 Nüfusu
Türkiye Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Yüzdesi |
83.154.997 | 41.721.136 | 41.433.861 | %50,17 | %49,83 |
Sıra | Şehir | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
1 | İstanbul | 15.519.267 | 7.790.256 | 7.729.011 | %18,66 |
2 | Ankara | 5.639.076 | 2.793.850 | 2.845.226 | %6,78 |
3 | İzmir | 4.367.251 | 2.174.319 | 2.192.932 | %5,25 |
4 | Bursa | 3.056.120 | 1.530.956 | 1.525.164 | %3,68 |
5 | Antalya | 2.511.700 | 1.265.171 | 1.246.529 | %3,02 |
6 | Adana | 2.237.940 | 1.117.032 | 1.120.908 | %2,69 |
7 | Konya | 2.232.374 | 1.108.968 | 1.123.406 | %2,68 |
8 | Şanlıurfa | 2.073.614 | 1.045.964 | 1.027.650 | %2,49 |
9 | Gaziantep | 2.069.364 | 1.044.799 | 1.024.565 | %2,49 |
10 | Kocaeli | 1.953.035 | 988.098 | 964.937 | %2,35 |
11 | Mersin | 1.840.425 | 919.594 | 920.831 | %2,21 |
12 | Diyarbakır | 1.756.353 | 886.190 | 870.163 | %2,11 |
13 | Hatay | 1.628.894 | 817.998 | 810.896 | %1,96 |
14 | Manisa | 1.440.611 | 725.238 | 715.373 | %1,73 |
15 | Kayseri | 1.407.409 | 705.545 | 701.864 | %1,69 |
16 | Samsun | 1.348.542 | 669.055 | 679.487 | %1,62 |
17 | Balıkesir | 1.228.620 | 613.474 | 615.146 | %1,48 |
18 | Kahramanmaraş | 1.154.102 | 586.616 | 567.486 | %1,39 |
19 | Van | 1.136.757 | 578.044 | 558.713 | %1,37 |
20 | Aydın | 1.110.972 | 552.626 | 558.346 | %1,34 |
21 | Tekirdağ | 1.055.412 | 542.646 | 512.766 | %1,27 |
22 | Denizli | 1.037.208 | 517.716 | 519.492 | %1,25 |
23 | Sakarya | 1.029.650 | 516.000 | 513.650 | %1,24 |
24 | Muğla | 983.142 | 500.602 | 482.540 | %1,18 |
25 | Eskişehir | 887.475 | 443.635 | 443.840 | %1,07 |
26 | Mardin | 838.778 | 420.923 | 417.855 | %1,01 |
27 | Trabzon | 808.974 | 400.723 | 408.251 | %0,97 |
28 | Malatya | 800.165 | 398.249 | 401.916 | %0,96 |
29 | Erzurum | 762.062 | 379.893 | 382.169 | %0,92 |
30 | Ordu | 754.198 | 376.933 | 377.265 | %0,91 |
31 | Afyonkarahisar | 729.483 | 362.447 | 367.036 | %0,88 |
32 | Sivas | 638.956 | 319.624 | 319.332 | %0,77 |
33 | Adıyaman | 626.465 | 316.112 | 310.353 | %0,75 |
34 | Tokat | 612.747 | 304.938 | 307.809 | %0,74 |
35 | Batman | 608.659 | 306.261 | 302.398 | %0,73 |
36 | Zonguldak | 596.053 | 295.832 | 300.221 | %0,72 |
37 | Elazığ | 591.098 | 293.415 | 297.683 | %0,71 |
38 | Kütahya | 579.257 | 285.020 | 294.237 | %0,70 |
39 | Çanakkale | 542.157 | 272.097 | 270.060 | %0,65 |
40 | Osmaniye | 538.759 | 272.242 | 266.517 | %0,65 |
41 | Ağrı | 536.199 | 277.887 | 258.312 | %0,64 |
42 | Çorum | 530.864 | 263.354 | 267.510 | %0,64 |
43 | Şırnak | 529.615 | 277.728 | 251.887 | %0,64 |
44 | Giresun | 448.400 | 223.422 | 224.978 | %0,54 |
45 | Isparta | 444.914 | 221.316 | 223.598 | %0,54 |
46 | Yozgat | 421.200 | 210.127 | 211.073 | %0,51 |
47 | Aksaray | 416.367 | 207.390 | 208.977 | %0,50 |
48 | Edirne | 413.903 | 210.304 | 203.599 | %0,50 |
49 | Muş | 408.809 | 208.534 | 200.275 | %0,49 |
50 | Düzce | 392.166 | 196.494 | 195.672 | %0,47 |
51 | Kastamonu | 379.405 | 189.247 | 190.158 | %0,46 |
52 | Uşak | 370.509 | 184.529 | 185.980 | %0,45 |
53 | Niğde | 362.861 | 182.177 | 180.684 | %0,44 |
54 | Kırklareli | 361.836 | 185.070 | 176.766 | %0,44 |
55 | Bitlis | 348.115 | 179.823 | 168.292 | %0,42 |
56 | Rize | 343.212 | 171.571 | 171.641 | %0,41 |
57 | Amasya | 337.800 | 170.407 | 167.393 | %0,41 |
58 | Siirt | 330.280 | 169.211 | 161.069 | %0,40 |
59 | Bolu | 316.126 | 156.777 | 159.349 | %0,38 |
60 | Nevşehir | 303.010 | 150.047 | 152.963 | %0,36 |
61 | Kars | 285.410 | 146.668 | 138.742 | %0,34 |
62 | Kırıkkale | 283.017 | 141.865 | 141.152 | %0,34 |
63 | Hakkari | 280.991 | 151.143 | 129.848 | %0,34 |
64 | Bingöl | 279.812 | 141.818 | 137.994 | %0,34 |
65 | Yalova | 270.976 | 135.909 | 135.067 | %0,33 |
66 | Burdur | 270.796 | 136.377 | 134.419 | %0,33 |
67 | Karaman | 253.279 | 126.648 | 126.631 | %0,30 |
68 | Karabük | 248.458 | 124.291 | 124.167 | %0,30 |
69 | Kırşehir | 242.938 | 120.557 | 122.381 | %0,29 |
70 | Erzincan | 234.747 | 119.906 | 114.841 | %0,28 |
71 | Bilecik | 219.427 | 112.027 | 107.400 | %0,26 |
72 | Sinop | 218.243 | 108.927 | 109.316 | %0,26 |
73 | Iğdır | 199.442 | 102.417 | 97.025 | %0,24 |
74 | Bartın | 198.249 | 97.908 | 100.341 | %0,24 |
75 | Çankırı | 195.789 | 98.683 | 97.106 | %0,24 |
76 | Artvin | 170.875 | 85.975 | 84.900 | %0,21 |
77 | Gümüşhane | 164.521 | 83.196 | 81.325 | %0,20 |
78 | Kilis | 142.490 | 72.520 | 69.970 | %0,17 |
79 | Ardahan | 97.319 | 50.697 | 46.622 | %0,12 |
80 | Bayburt | 84.843 | 43.006 | 41.837 | %0,10 |
81 | Tunceli | 84.660 | 46.082 | 38.578 | %0,10 |
Türkiye 2018 Nüfusu
Türkiye Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Yüzdesi |
82.003.882 | 41.139.980 | 40.863.902 | %50,16 | %49,84 |
Sıra | Şehir | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
1 | İstanbul | 15.067.724 | 7.542.231 | 7.525.493 | %18,12 |
2 | Ankara | 5.503.985 | 2.728.900 | 2.775.085 | %6,62 |
3 | İzmir | 4.320.519 | 2.152.585 | 2.167.934 | %5,20 |
4 | Bursa | 2.994.521 | 1.498.219 | 1.496.302 | %3,60 |
5 | Antalya | 2.426.356 | 1.222.086 | 1.204.270 | %2,92 |
6 | Adana | 2.220.125 | 1.106.811 | 1.113.314 | %2,67 |
7 | Konya | 2.205.609 | 1.094.441 | 1.111.168 | %2,65 |
8 | Şanlıurfa | 2.035.809 | 1.026.719 | 1.009.090 | %2,45 |
9 | Gaziantep | 2.028.563 | 1.023.716 | 1.004.847 | %2,44 |
10 | Kocaeli | 1.906.391 | 963.326 | 943.065 | %2,29 |
11 | Mersin | 1.814.468 | 905.520 | 908.948 | %2,18 |
12 | Diyarbakır | 1.732.396 | 875.468 | 856.928 | %2,08 |
13 | Hatay | 1.609.856 | 809.484 | 800.372 | %1,94 |
14 | Manisa | 1.429.643 | 720.337 | 709.306 | %1,72 |
15 | Kayseri | 1.389.680 | 696.658 | 693.022 | %1,67 |
16 | Samsun | 1.335.716 | 662.086 | 673.630 | %1,61 |
17 | Balıkesir | 1.226.575 | 612.738 | 613.837 | %1,48 |
18 | Kahramanmaraş | 1.144.851 | 580.410 | 564.441 | %1,38 |
19 | Van | 1.123.784 | 574.461 | 549.323 | %1,35 |
20 | Aydın | 1.097.746 | 546.092 | 551.654 | %1,32 |
21 | Tekirdağ | 1.029.927 | 527.975 | 501.952 | %1,24 |
22 | Denizli | 1.027.782 | 512.109 | 515.673 | %1,24 |
23 | Sakarya | 1.010.700 | 505.645 | 505.055 | %1,22 |
24 | Muğla | 967.487 | 493.140 | 474.347 | %1,16 |
25 | Eskişehir | 871.187 | 434.112 | 437.075 | %1,05 |
26 | Mardin | 829.195 | 417.000 | 412.195 | %1,00 |
27 | Trabzon | 807.903 | 399.377 | 408.526 | %0,97 |
28 | Malatya | 797.036 | 396.877 | 400.159 | %0,96 |
29 | Ordu | 771.932 | 386.547 | 385.385 | %0,93 |
30 | Erzurum | 767.848 | 383.435 | 384.413 | %0,92 |
31 | Afyonkarahisar | 725.568 | 360.152 | 365.416 | %0,87 |
32 | Sivas | 646.608 | 323.575 | 323.033 | %0,78 |
33 | Adıyaman | 624.513 | 314.998 | 309.515 | %0,75 |
34 | Tokat | 612.646 | 305.977 | 306.669 | %0,74 |
35 | Zonguldak | 599.698 | 297.303 | 302.395 | %0,72 |
36 | Batman | 599.103 | 301.413 | 297.690 | %0,72 |
37 | Elazığ | 595.638 | 296.641 | 298.997 | %0,72 |
38 | Kütahya | 577.941 | 284.675 | 293.266 | %0,70 |
39 | Çanakkale | 540.662 | 273.092 | 267.570 | %0,65 |
40 | Ağrı | 539.657 | 280.923 | 258.734 | %0,65 |
41 | Çorum | 536.483 | 265.678 | 270.805 | %0,65 |
42 | Osmaniye | 534.415 | 269.875 | 264.540 | %0,64 |
43 | Şırnak | 524.190 | 277.585 | 246.605 | %0,63 |
44 | Giresun | 453.912 | 226.067 | 227.845 | %0,55 |
45 | Isparta | 441.412 | 219.681 | 221.731 | %0,53 |
46 | Yozgat | 424.981 | 211.936 | 213.045 | %0,51 |
47 | Aksaray | 412.172 | 204.792 | 207.380 | %0,50 |
48 | Edirne | 411.528 | 209.390 | 202.138 | %0,49 |
49 | Muş | 407.992 | 208.431 | 199.561 | %0,49 |
50 | Düzce | 387.844 | 194.051 | 193.793 | %0,47 |
51 | Kastamonu | 383.373 | 191.431 | 191.942 | %0,46 |
52 | Uşak | 367.514 | 182.931 | 184.583 | %0,44 |
53 | Niğde | 364.707 | 183.109 | 181.598 | %0,44 |
54 | Kırklareli | 360.860 | 185.181 | 175.679 | %0,43 |
55 | Bitlis | 349.396 | 181.970 | 167.426 | %0,42 |
56 | Rize | 348.608 | 174.130 | 174.478 | %0,42 |
57 | Amasya | 337.508 | 169.920 | 167.588 | %0,41 |
58 | Siirt | 331.670 | 171.189 | 160.481 | %0,40 |
59 | Bolu | 311.810 | 154.711 | 157.099 | %0,37 |
60 | Nevşehir | 298.339 | 147.438 | 150.901 | %0,36 |
61 | Kars | 288.878 | 149.510 | 139.368 | %0,35 |
62 | Kırıkkale | 286.602 | 143.305 | 143.297 | %0,34 |
63 | Hakkari | 286.470 | 157.107 | 129.363 | %0,34 |
64 | Bingöl | 281.205 | 143.524 | 137.681 | %0,34 |
65 | Burdur | 269.926 | 135.240 | 134.686 | %0,32 |
66 | Yalova | 262.234 | 131.403 | 130.831 | %0,32 |
67 | Karaman | 251.913 | 125.992 | 125.921 | %0,30 |
68 | Karabük | 248.014 | 124.596 | 123.418 | %0,30 |
69 | Kırşehir | 241.868 | 120.278 | 121.590 | %0,29 |
70 | Erzincan | 236.034 | 120.348 | 115.686 | %0,28 |
71 | Bilecik | 223.448 | 116.923 | 106.525 | %0,27 |
72 | Sinop | 219.733 | 109.296 | 110.437 | %0,26 |
73 | Çankırı | 216.362 | 109.512 | 106.850 | %0,26 |
74 | Bartın | 198.999 | 98.913 | 100.086 | %0,24 |
75 | Iğdır | 197.456 | 102.171 | 95.285 | %0,24 |
76 | Artvin | 174.010 | 87.715 | 86.295 | %0,21 |
77 | Gümüşhane | 162.748 | 82.468 | 80.280 | %0,20 |
78 | Kilis | 142.541 | 72.841 | 69.700 | %0,17 |
79 | Ardahan | 98.907 | 51.593 | 47.314 | %0,12 |
80 | Tunceli | 88.198 | 49.118 | 39.080 | %0,11 |
81 | Bayburt | 82.274 | 41.377 | 40.897 | %0,10 |
Türkiye 2017 Nüfusu
Türkiye Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Yüzdesi |
80.810.525 | 40.535.135 | 40.275.390 | %50,17 | %49,83 |
Sıra | Şehir | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
1 | İstanbul | 15.029.231 | 7.529.491 | 7.499.740 | %18,07 |
2 | Ankara | 5.445.026 | 2.702.492 | 2.742.534 | %6,55 |
3 | İzmir | 4.279.677 | 2.133.548 | 2.146.129 | %5,15 |
4 | Bursa | 2.936.803 | 1.470.341 | 1.466.462 | %3,53 |
5 | Antalya | 2.364.396 | 1.192.582 | 1.171.814 | %2,84 |
6 | Adana | 2.216.475 | 1.108.939 | 1.107.536 | %2,67 |
7 | Konya | 2.180.149 | 1.081.718 | 1.098.431 | %2,62 |
8 | Gaziantep | 2.005.515 | 1.012.992 | 992.523 | %2,41 |
9 | Şanlıurfa | 1.985.753 | 999.299 | 986.454 | %2,39 |
10 | Kocaeli | 1.883.270 | 953.145 | 930.125 | %2,26 |
11 | Mersin | 1.793.931 | 895.374 | 898.557 | %2,16 |
12 | Diyarbakır | 1.699.901 | 857.070 | 842.831 | %2,04 |
13 | Hatay | 1.575.226 | 790.209 | 785.017 | %1,89 |
14 | Manisa | 1.413.041 | 710.378 | 702.663 | %1,70 |
15 | Kayseri | 1.376.722 | 689.595 | 687.127 | %1,66 |
16 | Samsun | 1.312.990 | 649.524 | 663.466 | %1,58 |
17 | Balıkesir | 1.204.824 | 602.275 | 602.549 | %1,45 |
18 | Kahramanmaraş | 1.127.623 | 572.111 | 555.512 | %1,36 |
19 | Van | 1.106.891 | 563.824 | 543.067 | %1,33 |
20 | Aydın | 1.080.839 | 539.726 | 541.113 | %1,30 |
21 | Denizli | 1.018.735 | 507.543 | 511.192 | %1,23 |
22 | Tekirdağ | 1.005.463 | 516.496 | 488.967 | %1,21 |
23 | Sakarya | 990.214 | 496.488 | 493.726 | %1,19 |
24 | Muğla | 938.751 | 478.950 | 459.801 | %1,13 |
25 | Eskişehir | 860.620 | 429.078 | 431.542 | %1,03 |
26 | Mardin | 809.719 | 406.320 | 403.399 | %0,97 |
27 | Malatya | 786.676 | 391.869 | 394.807 | %0,95 |
28 | Trabzon | 786.326 | 388.713 | 397.613 | %0,95 |
29 | Erzurum | 760.476 | 379.227 | 381.249 | %0,91 |
30 | Ordu | 742.341 | 371.061 | 371.280 | %0,89 |
31 | Afyonkarahisar | 715.693 | 354.438 | 361.255 | %0,86 |
32 | Sivas | 621.301 | 311.120 | 310.181 | %0,75 |
33 | Adıyaman | 615.076 | 309.551 | 305.525 | %0,74 |
34 | Tokat | 602.086 | 299.519 | 302.567 | %0,72 |
35 | Zonguldak | 596.892 | 294.494 | 302.398 | %0,72 |
36 | Batman | 585.252 | 293.843 | 291.409 | %0,70 |
37 | Elazığ | 583.671 | 290.692 | 292.979 | %0,70 |
38 | Kütahya | 572.256 | 282.661 | 289.595 | %0,69 |
39 | Ağrı | 536.285 | 277.979 | 258.306 | %0,64 |
40 | Çanakkale | 530.417 | 269.160 | 261.257 | %0,64 |
41 | Çorum | 528.422 | 261.605 | 266.817 | %0,64 |
42 | Osmaniye | 527.724 | 266.480 | 261.244 | %0,63 |
43 | Şırnak | 503.236 | 263.831 | 239.405 | %0,61 |
44 | Giresun | 437.393 | 217.251 | 220.142 | %0,53 |
45 | Isparta | 433.830 | 218.617 | 215.213 | %0,52 |
46 | Yozgat | 418.650 | 208.841 | 209.809 | %0,50 |
47 | Edirne | 406.855 | 206.342 | 200.513 | %0,49 |
48 | Muş | 404.544 | 205.658 | 198.886 | %0,49 |
49 | Aksaray | 402.404 | 200.233 | 202.171 | %0,48 |
50 | Düzce | 377.610 | 188.855 | 188.755 | %0,45 |
51 | Kastamonu | 372.373 | 184.289 | 188.084 | %0,45 |
52 | Uşak | 364.971 | 181.898 | 183.073 | %0,44 |
53 | Kırklareli | 356.050 | 181.945 | 174.105 | %0,43 |
54 | Niğde | 352.727 | 176.194 | 176.533 | %0,42 |
55 | Bitlis | 341.474 | 176.501 | 164.973 | %0,41 |
56 | Rize | 331.041 | 164.978 | 166.063 | %0,40 |
57 | Amasya | 329.888 | 164.394 | 165.494 | %0,40 |
58 | Siirt | 324.394 | 166.402 | 157.992 | %0,39 |
59 | Bolu | 303.184 | 150.383 | 152.801 | %0,36 |
60 | Nevşehir | 292.365 | 144.219 | 148.146 | %0,35 |
61 | Kars | 287.654 | 149.481 | 138.173 | %0,35 |
62 | Kırıkkale | 278.749 | 139.602 | 139.147 | %0,34 |
63 | Hakkari | 275.761 | 148.490 | 127.271 | %0,33 |
64 | Bingöl | 273.354 | 139.182 | 134.172 | %0,33 |
65 | Burdur | 264.779 | 133.026 | 131.753 | %0,32 |
66 | Yalova | 251.203 | 125.569 | 125.634 | %0,30 |
67 | Karaman | 246.672 | 123.370 | 123.302 | %0,30 |
68 | Karabük | 244.453 | 122.999 | 121.454 | %0,29 |
69 | Kırşehir | 234.529 | 116.969 | 117.560 | %0,28 |
70 | Erzincan | 231.511 | 118.591 | 112.920 | %0,28 |
71 | Bilecik | 221.693 | 116.528 | 105.165 | %0,27 |
72 | Sinop | 207.427 | 103.071 | 104.356 | %0,25 |
73 | Iğdır | 194.775 | 100.268 | 94.507 | %0,23 |
74 | Bartın | 193.577 | 95.760 | 97.817 | %0,23 |
75 | Çankırı | 186.074 | 93.427 | 92.647 | %0,22 |
76 | Gümüşhane | 170.173 | 86.097 | 84.076 | %0,20 |
77 | Artvin | 166.143 | 83.524 | 82.619 | %0,20 |
78 | Kilis | 136.319 | 69.352 | 66.967 | %0,16 |
79 | Ardahan | 97.096 | 50.317 | 46.779 | %0,12 |
80 | Tunceli | 82.498 | 45.781 | 36.717 | %0,10 |
81 | Bayburt | 80.417 | 40.980 | 39.437 | %0,10 |
Türkiye 2016 Nüfusu
Türkiye Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Yüzdesi |
79.814.871 | 40.043.650 | 39.771.221 | %50,18 | %49,82 |
Sıra | Şehir | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
1 | İstanbul | 14.804.116 | 7.424.390 | 7.379.726 | %17,80 |
2 | Ankara | 5.346.518 | 2.653.431 | 2.693.087 | %6,43 |
3 | İzmir | 4.223.545 | 2.104.632 | 2.118.913 | %5,08 |
4 | Bursa | 2.901.396 | 1.454.059 | 1.447.337 | %3,49 |
5 | Antalya | 2.328.555 | 1.174.936 | 1.153.619 | %2,80 |
6 | Adana | 2.201.670 | 1.101.340 | 1.100.330 | %2,65 |
7 | Konya | 2.161.303 | 1.073.631 | 1.087.672 | %2,60 |
8 | Gaziantep | 1.974.244 | 998.926 | 975.318 | %2,37 |
9 | Şanlıurfa | 1.940.627 | 976.938 | 963.689 | %2,33 |
10 | Kocaeli | 1.830.772 | 927.157 | 903.615 | %2,20 |
11 | Mersin | 1.773.852 | 885.583 | 888.269 | %2,13 |
12 | Diyarbakır | 1.673.119 | 844.011 | 829.108 | %2,01 |
13 | Hatay | 1.555.165 | 780.854 | 774.311 | %1,87 |
14 | Manisa | 1.396.945 | 701.094 | 695.851 | %1,68 |
15 | Kayseri | 1.358.980 | 681.269 | 677.711 | %1,63 |
16 | Samsun | 1.295.927 | 640.699 | 655.228 | %1,56 |
17 | Balıkesir | 1.196.176 | 596.896 | 599.280 | %1,44 |
18 | Kahramanmaraş | 1.112.634 | 565.816 | 546.818 | %1,34 |
19 | Van | 1.100.190 | 561.592 | 538.598 | %1,32 |
20 | Aydın | 1.068.260 | 533.004 | 535.256 | %1,28 |
21 | Denizli | 1.005.687 | 500.398 | 505.289 | %1,21 |
22 | Sakarya | 976.948 | 490.935 | 486.013 | %1,17 |
23 | Tekirdağ | 972.875 | 499.819 | 473.056 | %1,17 |
24 | Muğla | 923.773 | 470.404 | 453.369 | %1,11 |
25 | Eskişehir | 844.842 | 421.580 | 423.262 | %1,02 |
26 | Mardin | 796.237 | 400.475 | 395.762 | %0,96 |
27 | Malatya | 781.305 | 389.572 | 391.733 | %0,94 |
28 | Trabzon | 779.379 | 385.009 | 394.370 | %0,94 |
29 | Erzurum | 762.021 | 381.138 | 380.883 | %0,92 |
30 | Ordu | 750.588 | 376.243 | 374.345 | %0,90 |
31 | Afyonkarahisar | 714.523 | 354.458 | 360.065 | %0,86 |
32 | Sivas | 621.224 | 309.364 | 311.860 | %0,75 |
33 | Adıyaman | 610.484 | 307.662 | 302.822 | %0,73 |
34 | Tokat | 602.662 | 299.262 | 303.400 | %0,72 |
35 | Zonguldak | 597.524 | 295.033 | 302.491 | %0,72 |
36 | Elazığ | 578.789 | 287.991 | 290.798 | %0,70 |
37 | Batman | 576.899 | 290.479 | 286.420 | %0,69 |
38 | Kütahya | 573.642 | 283.955 | 289.687 | %0,69 |
39 | Ağrı | 542.255 | 281.389 | 260.866 | %0,65 |
40 | Çorum | 527.863 | 261.606 | 266.257 | %0,63 |
41 | Osmaniye | 522.175 | 264.257 | 257.918 | %0,63 |
42 | Çanakkale | 519.793 | 262.288 | 257.505 | %0,63 |
43 | Şırnak | 483.788 | 251.392 | 232.396 | %0,58 |
44 | Giresun | 444.467 | 220.414 | 224.053 | %0,53 |
45 | Isparta | 427.324 | 212.720 | 214.604 | %0,51 |
46 | Yozgat | 421.041 | 210.600 | 210.441 | %0,51 |
47 | Muş | 406.501 | 207.190 | 199.311 | %0,49 |
48 | Edirne | 401.701 | 203.738 | 197.963 | %0,48 |
49 | Aksaray | 396.673 | 197.362 | 199.311 | %0,48 |
50 | Kastamonu | 376.945 | 188.039 | 188.906 | %0,45 |
51 | Düzce | 370.371 | 185.775 | 184.596 | %0,45 |
52 | Uşak | 358.736 | 179.259 | 179.477 | %0,43 |
53 | Kırklareli | 351.684 | 179.122 | 172.562 | %0,42 |
54 | Niğde | 351.468 | 175.571 | 175.897 | %0,42 |
55 | Bitlis | 341.225 | 177.088 | 164.137 | %0,41 |
56 | Rize | 331.048 | 164.727 | 166.321 | %0,40 |
57 | Amasya | 326.351 | 161.555 | 164.796 | %0,39 |
58 | Siirt | 322.664 | 166.463 | 156.201 | %0,39 |
59 | Bolu | 299.896 | 148.481 | 151.415 | %0,36 |
60 | Nevşehir | 290.895 | 143.698 | 147.197 | %0,35 |
61 | Kars | 289.786 | 150.515 | 139.271 | %0,35 |
62 | Kırıkkale | 277.984 | 140.085 | 137.899 | %0,33 |
63 | Bingöl | 269.560 | 137.588 | 131.972 | %0,32 |
64 | Hakkari | 267.813 | 142.486 | 125.327 | %0,32 |
65 | Burdur | 261.401 | 130.082 | 131.319 | %0,31 |
66 | Karaman | 245.610 | 122.153 | 123.457 | %0,30 |
67 | Karabük | 242.347 | 122.106 | 120.241 | %0,29 |
68 | Yalova | 241.665 | 120.605 | 121.060 | %0,29 |
69 | Kırşehir | 229.975 | 114.815 | 115.160 | %0,28 |
70 | Erzincan | 226.032 | 114.075 | 111.957 | %0,27 |
71 | Bilecik | 218.297 | 114.189 | 104.108 | %0,26 |
72 | Sinop | 205.478 | 101.909 | 103.569 | %0,25 |
73 | Iğdır | 192.785 | 99.057 | 93.728 | %0,23 |
74 | Bartın | 192.389 | 95.131 | 97.258 | %0,23 |
75 | Çankırı | 183.880 | 91.874 | 92.006 | %0,22 |
76 | Gümüşhane | 172.034 | 87.564 | 84.470 | %0,21 |
77 | Artvin | 168.068 | 84.597 | 83.471 | %0,20 |
78 | Kilis | 130.825 | 65.824 | 65.001 | %0,16 |
79 | Ardahan | 98.335 | 50.884 | 47.451 | %0,12 |
80 | Bayburt | 90.154 | 46.182 | 43.972 | %0,11 |
81 | Tunceli | 82.193 | 45.160 | 37.033 | %0,10 |
Türkiye 2015 Nüfusu
Türkiye Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek Yüzdesi | Kadın Yüzdesi |
78.741.053 | 39.511.191 | 39.229.862 | %50,17 | %49,83 |
Sıra | Şehir | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
1 | İstanbul | 14.657.434 | 7.360.499 | 7.296.935 | %17,63 |
2 | Ankara | 5.270.575 | 2.621.235 | 2.649.340 | %6,34 |
3 | İzmir | 4.168.415 | 2.078.224 | 2.090.191 | %5,01 |
4 | Bursa | 2.842.547 | 1.423.583 | 1.418.964 | %3,42 |
5 | Antalya | 2.288.456 | 1.156.076 | 1.132.380 | %2,75 |
6 | Adana | 2.183.167 | 1.091.159 | 1.092.008 | %2,63 |
7 | Konya | 2.130.544 | 1.056.540 | 1.074.004 | %2,56 |
8 | Gaziantep | 1.931.836 | 976.126 | 955.710 | %2,32 |
9 | Şanlıurfa | 1.892.320 | 950.493 | 941.827 | %2,28 |
10 | Kocaeli | 1.780.055 | 901.860 | 878.195 | %2,14 |
11 | Mersin | 1.745.221 | 869.989 | 875.232 | %2,10 |
12 | Diyarbakır | 1.654.196 | 834.354 | 819.842 | %1,99 |
13 | Hatay | 1.533.507 | 769.131 | 764.376 | %1,84 |
14 | Manisa | 1.380.366 | 691.955 | 688.411 | %1,66 |
15 | Kayseri | 1.341.056 | 672.828 | 668.228 | %1,61 |
16 | Samsun | 1.279.884 | 632.014 | 647.870 | %1,54 |
17 | Balıkesir | 1.186.688 | 592.718 | 593.970 | %1,43 |
18 | Kahramanmaraş | 1.096.610 | 556.607 | 540.003 | %1,32 |
19 | Van | 1.096.397 | 560.480 | 535.917 | %1,32 |
20 | Aydın | 1.053.506 | 525.267 | 528.239 | %1,27 |
21 | Denizli | 993.442 | 494.808 | 498.634 | %1,19 |
22 | Sakarya | 953.181 | 477.879 | 475.302 | %1,15 |
23 | Tekirdağ | 937.910 | 482.404 | 455.506 | %1,13 |
24 | Muğla | 908.877 | 463.411 | 445.466 | %1,09 |
25 | Eskişehir | 826.716 | 412.205 | 414.511 | %0,99 |
26 | Mardin | 796.591 | 400.478 | 396.113 | %0,96 |
27 | Malatya | 772.904 | 385.440 | 387.464 | %0,93 |
28 | Trabzon | 768.417 | 379.708 | 388.709 | %0,92 |
29 | Erzurum | 762.321 | 382.163 | 380.158 | %0,92 |
30 | Ordu | 728.949 | 364.236 | 364.713 | %0,88 |
31 | Afyonkarahisar | 709.015 | 351.993 | 357.022 | %0,85 |
32 | Sivas | 618.617 | 307.439 | 311.178 | %0,74 |
33 | Adıyaman | 602.774 | 303.163 | 299.611 | %0,72 |
34 | Zonguldak | 595.907 | 294.679 | 301.228 | %0,72 |
35 | Tokat | 593.990 | 294.381 | 299.609 | %0,71 |
36 | Elazığ | 574.304 | 285.511 | 288.793 | %0,69 |
37 | Kütahya | 571.463 | 282.816 | 288.647 | %0,69 |
38 | Batman | 566.633 | 284.866 | 281.767 | %0,68 |
39 | Ağrı | 547.210 | 284.243 | 262.967 | %0,66 |
40 | Çorum | 525.180 | 259.993 | 265.187 | %0,63 |
41 | Çanakkale | 513.341 | 259.721 | 253.620 | %0,62 |
42 | Osmaniye | 512.873 | 258.959 | 253.914 | %0,62 |
43 | Şırnak | 490.184 | 256.529 | 233.655 | %0,59 |
44 | Giresun | 426.686 | 210.967 | 215.719 | %0,51 |
45 | Isparta | 421.766 | 210.152 | 211.614 | %0,51 |
